| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 132 | |
| Mužů | 98 | 74.24% |
| Žen | 34 | 25.76% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 185 | 32 |
| Životy | 13.565 | 2.170 |
| Proslulost | 13.371.434 | 571.991 |
| Zlato | 306.050 | 21.079 |
| Diamanty | 44 | 4 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 2.752 | 347 |
| Obrana | 2.752 | 331 |
| Šikovnost | 2.320 | 310 |
| Odolnost | 1.504 | 219 |
Celkem kmenů: 17
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 24 | 4 |
| Proslulost | 22.887.759 | 4.026.800 |
| Prům. proslulost | 6.040.477 | 976.222 |
| Úroveň | 13 | 4 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 6 | 4.55% |
![]() | 2 | 1.52% |
![]() | 3 | 2.27% |
![]() | 7 | 5.3% |
![]() | 20 | 15.15% |
![]() | 26 | 19.7% |
![]() | 68 | 51.52% |